戻る


レベル上位200人の方々

順位 名前 Lv 職業 経験値 持ち金 書込数
1位 YADO Secret-∞Lv.Ω +遙光の神+ 188942 1626338103G 4283
2位 ぎゃくしゃー!! ∞LvMax-III +ドラグーン+ 122396 1189347250G 2849
3位 レイストリン ∞Lv.E +ヘパイストス+ 89492 1662159148G 2577
4位 RAN ∞Lv.C +ポセイドン+ 84413 388924573G 2824
5位 にわとり Lv.300 泉の妖精 68667 200874772G 1325
6位 ありんこ Lv.200 英雄 67095 342545084G 1380
7位 げげん Lv.80 天空の騎士 49748 250385583G 1192
8位 ゆき Lv.75 黄金の剣士 47955 107336247G 855
9位 ノース Lv.70 蒼穹の騎士 42058 224189577G 937
10位 ree Lv.65 偉大な考古学者 39550 359080175G 1140
11位 sevan Lv.55 遊戯大王 32464 1242287G 792
12位 fistan Lv.55 遊戯大王 31715 200102018G 950
13位 amaranth Lv.50 究極の酒豪 28749 212637989G 596
14位 ちゃら Lv.45 謎の旅人 25599 19221906G 1027
15位 紅汰 Lv.45 謎の旅人 25145 213673141G 943
16位 ひよ Lv.40 輝くダンサー 23215 303738735G 738
17位 ひだっち Lv.40 輝くダンサー 22396 257387901G 529
18位 j−komathi Lv.35 惨敗勝負師 21217 105722103G 376
19位 兎神 Lv.20 可愛い魔法使い 11616 501567866G 622
20位 aa Lv.20 可愛い魔法使い 10014 308533463G 375
21位 pochir Lv.15 遊び人 9532 39254762G 216
22位 むう Lv.15 遊び人 8789 485409602G 1133
23位 ドメル将軍 Lv.10 孤独な売り子 5716 43364291G 201
24位 konakona Lv.10 孤独な売り子 5491 7628240G 182
25位 みらい Lv.10 孤独な売り子 5173 28899556G 239
26位 yumitan Lv.10 孤独な売り子 4959 3764165G 148
27位 おさ Lv.10 孤独な売り子 4878 7861G 112
28位 Chilu Lv.10 孤独な売り子 4281 17618323G 121
29位 ゆうた Lv.10 孤独な売り子 4280 418811876G 355
30位 kari Lv.10 孤独な売り子 3987 18621556G 127
31位 ミルキー Lv.10 孤独な売り子 3598 32263419G 218
32位 mosa Lv.5 少年剣士 2964 33659693G 216
33位 あいむ Lv.5 少年剣士 2881 3410038G 110
34位 階梯 Lv.5 少年剣士 2878 27172279G 137
35位 なでしこ Lv.5 少年剣士 2763 851293G 72
36位 神戸のヨシ Lv.5 少年剣士 2220 82G 57
37位 咲良 Lv.5 少年剣士 1766 83096G 85
38位 Hana Lv.5 少年剣士 1751 139378264G 159
39位 グロリオーサ Lv.5 少年剣士 1574 4210339G 49
40位 セラフ Lv.5 少年剣士 1561 3533G 47
41位 ドラギラン Lv.5 少年剣士 1489 102253017G 78
42位 虚空 Lv.5 少年剣士 1410 71311G 72
43位 チーたら Lv.5 少年剣士 1407 251G 31
44位 だぶる Lv.5 少年剣士 1331 29066G 13
45位 mi Lv.5 少年剣士 1179 115730576G 95
46位 さいれん Lv.5 少年剣士 1124 58352149G 97
47位 こじけん Lv.5 少年剣士 1118 136G 26
48位 にゃご Lv.0 よちよち剣士 867 232351G 28
49位 ありんこ♪♪ Lv.0 よちよち剣士 837 7651616G 23
50位 ピッピ Lv.0 よちよち剣士 639 133596G 12
51位 紅月 Lv.0 よちよち剣士 627 3088226G 75
52位 ぴぃ Lv.0 よちよち剣士 532 19648251G 60
53位 カイト Lv.0 よちよち剣士 523 0G 24
54位 淺木裕太 Lv.0 よちよち剣士 473 0G 5
55位 周瑜 Lv.0 よちよち剣士 457 3064347G 33
56位 竜龍 Lv.0 よちよち剣士 381 23215800G 24
57位 るみか Lv.0 よちよち剣士 335 580G 4
58位 魔女P Lv.0 よちよち剣士 326 1130G 12
59位 幸真 Lv.0 よちよち剣士 283 1552033G 16
60位 しろいたこ焼き Lv.0 よちよち剣士 272 850G 6
61位 モノ Lv.0 よちよち剣士 264 455744G 14
62位 むっさん Lv.0 よちよち剣士 244 0G 5
63位 ピョンコ Lv.0 よちよち剣士 236 0G 6
64位 とっちー Lv.0 よちよち剣士 201 10581354G 15
65位 秀斗 Lv.0 よちよち剣士 166 5588810G 10
66位 techitaxdo Lv.0 よちよち剣士 152 202G 1
67位 やまちゃん Lv.0 よちよち剣士 144 511G 6
68位 レオン Lv.0 よちよち剣士 141 220G 5
69位 LMSP Lv.0 よちよち剣士 134 0G 1
70位 むらなつ Lv.0 よちよち剣士 133 52494843G 64
71位 calltrackig Lv.0 よちよち剣士 128 0G 1
72位 りこった Lv.0 よちよち剣士 121 0G 2
73位 月灯ぃ Lv.0 よちよち剣士 120 0G 2
74位 Lv.0 よちよち剣士 120 940G 5
75位 み。 Lv.0 よちよち剣士 100 0G 1
76位 ちぅ Lv.0 よちよち剣士 98 0G 5
77位 サイレン Lv.0 よちよち剣士 82 165G 7
78位 ゆうで〜す Lv.0 よちよち剣士 79 136G 7
79位 むにし Lv.0 よちよち剣士 55 0G 5
80位 草冠モノ Lv.0 よちよち剣士 54 0G 1
81位 テリー Lv.0 よちよち剣士 53 1257744G 4
82位 るったん Lv.0 よちよち剣士 52 0G 2
83位 ゆゆ Lv.0 よちよち剣士 52 1000000G 5
84位 ノースの悪霊 Lv.0 よちよち剣士 52 0G 1
85位 オニノ Lv.0 よちよち剣士 52 232852G 41
86位 えみる Lv.0 よちよち剣士 48 64G 1
87位 増田 Lv.0 よちよち剣士 45 0G 3
88位 初光 Lv.0 よちよち剣士 35 0G 3
89位 にょぽ Lv.0 よちよち剣士 32 0G 2
90位 ハイ・パワー Lv.0 よちよち剣士 27 200014G 5
91位 あおば Lv.0 よちよち剣士 26 0G 1
92位 そらねこ Lv.0 よちよち剣士 24 4008750G 9
93位 兔神 Lv.0 よちよち剣士 22 290G 1
94位 ヾ(=^▽^=)ノ Lv.0 よちよち剣士 22 0G 1
95位 のぞみ Lv.0 よちよち剣士 21 1050200G 5
96位 マサヤ Lv.0 よちよち剣士 21 0G 49
97位 KANA Lv.0 よちよち剣士 20 14G 2
98位 テイク Lv.0 よちよち剣士 20 0G 2
99位 ぁいと Lv.0 よちよち剣士 19 7499864G 3
100位 あゆか Lv.0 よちよち剣士 19 0G 1
101位 ぎゃ Lv.0 よちよち剣士 17 10398220G 3
102位 Lv.0 よちよち剣士 16 0G 1
103位 アラル Lv.0 よちよち剣士 16 0G 1
104位 ポコペン Lv.0 よちよち剣士 12 0G 1
105位 もこもこマサヤ Lv.0 よちよち剣士 12 0G 1
106位 げげ Lv.0 よちよち剣士 11 0G 1
107位 キノジー Lv.0 よちよち剣士 11 0G 1
108位 なに矢ぬやねの Lv.0 よちよち剣士 10 80G 2
109位 jgosresxhs Lv.0 よちよち剣士 0 0G 1
110位 ぎゃくしゃ Lv.0 よちよち剣士 0 250000G 1
111位 まき Lv.0 よちよち剣士 0 115000G 1
112位 Lv.0 よちよち剣士 0 1443836G 4
113位 ひろや Lv.0 よちよち剣士 0 150000G 1

【著作権表示】
icon by -Room-(閉鎖) icon by アンの小箱 icon by ART PRISM
icon by SHIZUHARA WORLD icon by Cherish icon by とんとん工房
icon by 幻想素材First Moon icon by らぶほーす icon by ハガキくん家。
icon by Nulab icon by らぶらぼ icon by うたかた幻想
icon by Osaponの部屋 icon by Free Art Box icon by Navel
icon by PAJAMAS SOFT icon by 銀笛団(閉鎖) icon by TRINITY☆FOOLS(閉鎖)
icon by Missing Link(閉鎖)
RPGぼ〜type2 v1.7 by Ez Club