戻る
高配当レース

順位 日付 番号 倍率 1着 2着
1 2006/10/04 14 馬連 4-6 122 センロブロー ミラヤドクル
2 2012/10/03 2201 馬連 1-5 104 ☆ひよら☆ matigaeta
3 2013/08/09 2511 馬連 3-4 102 みかおい じゅん
4 2009/02/11 871 馬連 4-5 90 ハナサクスミレ サンダー
5 2012/11/23 2252 馬連 1-6 90 1yusa コナン
6 2007/04/28 219 馬連 5-6 87 うさ子 ガンバッタン
7 2007/02/14 146 馬連 3-5 87 プチパラダイス ☆ひよん☆
8 2007/12/08 440 馬連 2-3 86 ガンバロウズ
9 2013/04/23 2403 馬連 5-6 84 はなみずたろう hibiki
10 2006/11/20 61 馬連 2-6 84 ウマゴン ガンバロウズ
11 2008/03/25 548 馬連 4-5 82 モロゾフ ドラゴンスター
12 2012/06/30 2106 馬連 4-5 82 ryou PREMIUM
13 2011/03/15 1633 馬連 1-4 79 aitai しろひげ
14 2011/07/17 1757 馬連 2-6 78 ぽぽ チャランボ
15 2007/08/01 311 馬連 3-4 78 H.イン・ワン カルディオ
16 2011/12/11 1904 馬連 2-6 75 はなぁ ナイトライダー
17 2013/09/26 2559 馬連 2-3 74 ガンバリマス シャルファ
18 2011/06/25 1735 馬連 3-4 74 matigaeta sakura
19 2007/03/06 166 馬連 3-4 74 プチパラダイス うさ子
20 2011/02/15 1605 馬連 5-6 73 キャラメル セフィロス
21 2011/05/03 1682 馬連 1-5 73 ゴン ポニー
22 2008/04/06 560 馬連 5-6 71 アルダン ガンバロウズ
23 2010/11/28 1526 馬連 3-6 70 ルーテシア kun
24 2007/01/21 122 馬連 3-4 69 パステル カルディオ
25 2011/10/12 1844 馬連 1-6 69 スイニーメリア なかま
26 2012/02/07 1962 馬連 1-5 68 うーま ケルディオル
27 2011/05/14 1693 馬連 3-5 67 ちょこ ポニー
28 2007/01/29 130 馬連 3-6 67 ナツキング ウマゴン
29 2011/06/03 1713 馬連 4-6 66 ボンテスマイル だいこん
30 2011/03/30 1648 馬連 5-6 65 トンバ コマジィ
31 2011/08/18 1789 馬連 3-5 63 シルバー ハニー
32 2009/07/02 1012 馬連 1-3 63 wqrwasf イーファ
33 2007/08/21 331 馬連 1-6 63 コウタキング 馬並み君^^)\
34 2008/05/21 605 馬連 2-6 63 コウタトップ ガンバロウズ
35 2010/09/03 1440 馬連 3-5 63 ライム gongon
36 2010/10/13 1480 馬連 3-5 63 颯ちゃん
37 2012/09/26 2194 馬連 1-3 63 ふくえ hawasa号
38 2013/01/01 2291 馬連 2-5 62 tuyatuya mojikku
39 2012/10/09 2207 馬連 1-5 62 ピッポ ponnponn
40 2006/10/13 23 馬連 4-6 62 プチパラダイス コウタトップ
41 2006/10/05 15 馬連 3-5 62 ガンバッタン ビワハヤヒデ
42 2010/08/04 1410 馬連 2-5 62 ガッチャン ぽこぽこ
43 2011/06/14 1724 馬連 3-6 62 プッパ ブン
44 2012/02/17 1972 馬連 2-6 62 かいり サウザンド
45 2016/05/02 3502 馬連 3-5 61 ももんが むささび
46 2008/10/31 768 馬連 2-5 61 ミー ボス
47 2008/07/01 646 馬連 1-5 61 gongon4 らいおん
48 2008/01/19 482 馬連 3-5 61 ジダン フリスケ
49 2007/03/28 188 単勝 6 61 N.ぶらいあ〜ん
50 2010/09/13 1450 馬連 1-6 61 ハクト ユニコーンV2
51 2011/01/09 1568 馬連 3-5 61 電車 MARUKO
52 2011/08/19 1790 馬連 1-2 61 貞子です マイケル
53 2010/07/22 1397 馬連 2-6 60 シリウス じゃにんと
54 2006/12/17 88 馬連 2-3 60 モロゾフ N.ぶらいあ〜ん
55 2010/08/10 1416 馬連 4-6 60 cool ルーク
56 2014/01/29 2684 馬連 5-6 60 fairy barosu
57 2010/11/14 1512 馬連 3-6 59 マルチ MOMO
58 2012/08/06 2143 馬連 2-5 58 www ハッピー
59 2011/08/14 1785 馬連 1-5 58 ダークロード どん
60 2012/08/01 2138 馬連 1-5 58 MANAGEMENT 1yusa
61 2014/01/06 2661 馬連 3-4 57 紋次郎 ぽこぽこ
62 2013/12/09 2633 馬連 4-6 57 ピッコロ janbo
63 2009/11/19 1152 馬連 1-6 57 リオン ライジンボルト
64 2012/01/06 1930 馬連 3-4 57 コルレア バミュラ
65 2008/06/19 634 馬連 2-6 56 リコピタンA ガンバルン
66 2010/10/17 1484 馬連 3-6 56 紋次郎 便漏れもヒドイ
67 2010/11/06 1504 馬連 3-6 56 ハヤテ うーむ
68 2010/11/16 1514 馬連 4-5 56 便漏れもヒドイ ピッコロリン
69 2010/11/20 1518 馬連 1-6 56 ムーニ コロン
70 2012/12/15 2274 馬連 2-5 56 ルイン ソウ
71 2012/09/15 2183 馬連 1-5 55 スタック 紅葉
72 2011/08/15 1786 単勝 1 55 ランラン
73 2011/09/08 1810 馬連 3-5 55 えんじぇる 羅羅
74 2015/08/06 3236 馬連 3-6 55 YKSH あかつき
75 2014/10/02 2929 馬連 2-3 54 あかねちゃん ウェルテル
76 2013/11/23 2617 馬連 1-5 54 ビート ムートン
77 2012/04/30 2045 馬連 3-6 54 スティッチ HARUKAZE
78 2011/09/03 1805 馬連 4-5 54 ノノコ ラルー
79 2011/03/09 1627 馬連 2-6 54 ghhjnbhj モカ
80 2010/11/19 1517 馬連 4-6 54 ロン ツルのムチ
81 2009/06/06 986 馬連 5-6 54 リッキー 百丸
82 2006/11/29 70 馬連 3-6 54 パステル ドラゴンスター
83 2006/11/19 60 馬連 1-6 54 ティオ ガンバレン
84 2006/11/01 42 馬連 1-6 54 ガンバレン ビワハヤヒデ
85 2007/02/01 133 馬連 3-6 54 N.ぶらいあ〜ん ナツキング
86 2007/02/16 148 馬連 1-6 54 H.イン・ワン カルディオ
87 2010/12/26 1554 馬連 2-4 54 マリン レックス
88 2011/07/10 1750 馬連 2-3 54 ブラック ああ
89 2013/10/29 2592 馬連 3-4 54 キングダム saikyo
90 2013/12/02 2626 馬連 4-6 54 あむな kamome
91 2006/12/25 96 単勝 6 52 モロゾフ
92 2011/05/04 1683 馬連 4-5 51 メイ sdas
93 2009/05/27 976 馬連 3-6 51 ヘブン クイーン
94 2009/02/06 866 馬連 2-5 51 ☆ひよポコ☆ ドラゴンスター
95 2008/03/19 542 馬連 5-6 51 ガンバルン ガンバッタン
96 2007/02/19 151 馬連 2-6 51 M.トップガ〜ン ガンバレン
97 2008/01/12 475 馬連 3-4 51 バス でんしゃ
98 2009/04/12 931 馬連 1-6 51 ハイアーゲーム gongon
99 2011/06/28 1738 馬連 3-5 51 www スタホ
100 2011/07/20 1760 馬連 1-6 51 チャー 紗綾


aGI's(Ver1.57)-kankichi(閉鎖)
Material by らぶほーす-K.City
ゲーム設置サイト: しゅびどぅば-趣味の場-